ХЭВЛЭЛИЙН ЦААСНЫ ХУДАЛДАА
Цаасны төрөл | (гр/м2) | Хэмжээ /мм/ | Формат | Үйлдвэрлэгчийн нэр |
Боодол дахь тоо | Бэлнээр авах үнэ | |
2019.03.01 мөрдөж ажиллах үнэ | |||||||
Офсет | 60 | 787*1092 | /B1/ | UPM – Kymmene | 500 | 248 | Bulk 1.26, CIE White 145% |
Офсет | 60 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 295 | |
Офсет | 70 | 760*1060 | /B1/ | UPM – Kymmene | 500 | 268 | |
Офсет | 70 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 336 | |
Офсет | 80 | 760*1060 | /B1/ | UPM – Kymmene | 500 | 290 | |
Офсет | 80 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 384 | |
Офсет | 100 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 250 | 494 | |
Офсет | 120 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 250 | 581 | |
Номны шар | 65 | 760*1060 | /B1/ | Chenming | 500 | 238 | |
Номны шар | 65 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 311 | |
Номны шар | 75 | 760*1060 | /B1/ | Chenming | 500 | 272 | |
Номны шар | 75 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 360 | |
Номны шар | 68 | 760*1060 | /B1/ | Chenming | 500 | 253 | |
Номны шар | 68 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 326 | |
Номны шар | 78 | 760*1060 | /B1/ | Chenming | 500 | 284 | |
Номны шар | 78 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 375 | |
Номны шар / хөнгөн | 70 | 760*1060 | /B1/ | Chenming | 500 | 252 | |
Номны шар / хөнгөн | 70 | 889*1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 337 | |
Номны шар / хөнгөн | 80 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 500 | 381 | |
Стикер | 185 | 430*600 | /A2/ | UPM-Raflatac | 250 | 616 | |
Хортой 1-р хуудас | 52 | 889×1194 | /A0/ | APP – GHS | 500 | 337 | |
Хортой 2-р хуудас | 50 | 889×1194 | /A0/ | APP – GHS | 500 | 356 | |
Хортой 3-р хуудас | 55 | 889×1194 | /A0/ | APP – GHS | 500 | 332 | |
Шохойтой | 80 | 787×1092 | /B1/ | UPM – Kymmene | 500 | 280 | Gloss 65%, CIE White 125% |
Шохойтой | 80 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 355 | |
Шохойтой | 100 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 432 | |
Шохойтой | 105 | 787×1092 | /B1/ | UPM – Kymmene | 250 | 352 | Gloss 70% |
Шохойтой | 105 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 250 | 439 | |
Шохойтой | 128 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 250 | 523 | |
Шохойтой | 157 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 250 | 649 | |
Шохойтой | 200 | 787*1092 | /B1/ | Chenming | 250 | 655 | |
Шохойтой | 200 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 125 | 818 | |
Шохойтой | 250 | 787*1092 | /B1/ | Chenming | 125 | 864 | |
Шохойтой | 250 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 125 | 1079 | |
Шохойтой | 300 | 889×1194 | /A0/ | Hansol – Солонгос | 100 | 1284 | |
Шохойтой | 350 | 889×1194 | /A0/ | Hansol – Солонгос | 100 | 1580 | |
Матт | 80 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 355 | Gloss 32%, CIE White 125% |
Матт | 90 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 500 | 395 | |
Матт | 105 | 889×1194 | /A0/ | UPM – Kymmene | 250 | 439 | |
Матт | 128 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 250 | 523 | |
Матт | 157 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 250 | 649 | |
Матт | 200 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 250 | 818 | |
Матт | 250 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 125 | 1079 | |
Матт | 300 | 889×1194 | /A0/ | Hansol – Солонгос | 100 | 1284 | |
Матт | 350 | 889×1194 | /A0/ | Hansol – Солонгос | 100 | 1580 | |
Box board | 230 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 100 | 980 | New |
Box board | 270 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 100 | 1200 | New |
Box board | 300 | 889×1194 | /A0/ | Chenming | 100 | 1350 | New |
Хэвлэлийн цаасны дэлгүүр | Хаяг: Хүнсний 4-р дэлгүүрийн зүүн талд | Утас: 11 350-388, 9906-8292, 9987-4751 | |||||
Финпак ХХК-ийн үйлдвэр | Хаяг: Мах Маркет ХХК-ийн хойд талд | Утас: 7704-8989, Факс: 7705-8989 | |||||
Харилцах данс: ХХБ – 499041958, Голомт банк – 1102047667, Хаан банк – 5032371358 Регистрийн дугаар: 2698463 |
РУЛОНООС ХУУДАСЛАХ ЦААС
Килограммын НӨАТ-тай үнэ | ||||||||
офсет 60-100 гр/м2 | матт, шохойтой | Номын цаас 48 – 95 гр/м2 | ||||||
3,150 | 3,150 | 3,150 |
Хүссэн хэмжээгээр хуудаслах, шинэлэг содон олон төрлийн сонголттой зэрэг олон давуу талтай. Европт яг энэ цаг үед хэрэглээ болж буй шинэ төрлийн цааснууд ирдэгээрээ онцлогтой.
Бүрэгч
ГЯЛГАР БҮРЭГЧ | ЗУЗААН /МИКРОН/ | ӨРГӨН | УРТ | 1 РУЛОНЫ ҮНЭ | ||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 320 мм | 2000 м | 145,000 | ||||
Гялгар бүрэгч | 28 | 360 мм | 3000 м | 270,000 | ||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 360 мм | 2000 м | 168,000 | ||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 370 мм | 2000 м | 168,000 | ||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 440 мм | 2000 м | 198,000 | ||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 440 мм | 297,000 | |||||
Гялгар бүрэгч | 23 | 520 мм | 2000 м | 230,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 320 мм | 2000 м | 160,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 360 мм | 2000 м | 208,000 | ||||
Матт бүрэгч | 28 | 360 мм | 3000 м | 357,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 370 мм | 2000 м | 208,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 440 мм | 2000 м | 258,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 440мм | 3000 м | 387,000 | ||||
Матт бүрэгч | 23 | 520 мм | 2000 м | 298,000 | ||||
Матт бүрэгч | 30 | 440 мм | 1000 м | 490,000 |